Päämarkkinat | Kokonaistulo (%) | Päätuotteet) |
---|---|---|
Kotimaan markkinat | 42,00 % | Muovituotteet |
Keski-itä | 21,00 % | Muovituotteet |
Pohjois-Amerikka | 12,00 % | Muovituotteet |
Oseania | 7,00 % | Muovituotteet |
Etelä-Amerikka | 3,00 % | Muovituotteet |
Itä-Eurooppa | 3,00 % | Muovituotteet |
Afrikka | 3,00 % | Muovituotteet |
Etelä-Eurooppa | 3,00 % | Muovituotteet |
Kaakkois-Aasia | 1,00 % | Muovituotteet |
Itä-Aasia | 1,00 % | Muovituotteet |
Länsi-Eurooppa | 1,00 % | Muovituotteet |
Keski-Amerikka | 1,00 % | Muovituotteet |
Pohjoinen Eurooppa | 1,00 % | Muovituotteet |
Etelä-Aasia | 1,00 % | Muovituotteet |
Liiketoimintaehdot
Hyväksytyt toimitusehdot: | CFR, CIF |
Hyväksytty maksuvaluutta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Hyväksytty maksutapa: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Lähin satama: | Qingdain satama, Shanghain satama, Tianjingin satama |
Kaupan kyky
Puhuttu kieli: | Englanti Espanja |
Kauppaosaston työntekijöiden määrä: | 6-10 henkilöä |
Keskimääräinen toimitusaika: | 7 päivää) |
Vientilisenssin rekisteröintinumero: | 03538758 |